|
Параметры |
Характеристики |
| двигатель привода спецоборудования | Бензиновый, 4-х тактный, рядный |
| количество гидросистем, обслуживающих одновременно системы воздушных судов, шт. | 1 |
| ёмкость гидробака, л. | 200 |
| максимальное давление нулевой подачи по манометру «ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ» при закрытом электродросселе, МПа (кгс/см²) | 28+1·5 (280+15) |
| давление на выходе (максимальное), МПа (кгс/см²) | 26+1·5 (260+15) |
| максимальная производительность, л/мин | не менее 100 |
| механизм управления производительностью и давлением | электрогидравлический |
| рабочий газ, точка росы | технический азот, не выше минус 45℃ |
| рабочая жидкость: вариант -01 | Skydrol LD-4, Skydrol 500В-4, HyJet-IV-A |
| рабочая жидкость: вариант -02 | АМГ-10 (ГОСТ 6794–75) |
Оставьте заявку и мы подберем их для Вас в максимально короткий срок