| Параметры | Технические характеристики | |
| Описание | Значение/Диапазон | |
| Архитектура | Двухсистемная (два независимых выходных канала) | |
| Род тока на выходе | Трехфазный переменный | 400 Гц, 200В (3Ф), 182А |
| Однофазный переменный | 400 Гц 115В (1Ф), 140А | |
| Постоянный ток | 27В, 600А | |
| Выходная мощность от внутреннего источника питания | От Дизель-генератора | 120 кВА, 400В, 50 Гц, 182 А |
| Выходная мощность от внешнего источника питания | От Промышленной сети | 110 кВА, 400В, 50 Гц, 160А |
Оставьте заявку и мы подберем их для Вас в максимально короткий срок